PTZ IP AI 4 MP zoom 45x IR
Prezzo riservato:1.292,80 € IVA inclusa
PTZ IP AI 4 MP zoom 40x IR
Prezzo riservato:1.877,20 € IVA inclusa
PTZ IP AI 4 MP zoom 40x IR/LED
COD
SD8C440FD-HNF
Categorie Telecamere IP, Videosorveglianza
Prezzo riservato:3.314,40 € IVA inclusa
Disponibile su ordinazione
Speed dome IP AI WizMind Polarlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (6~240 mm ƒ1.4~4.3), luminosità 0.0002 lux ƒ1.4 (0 con IR On), Dual Light Fusion con portata white light/IR fino a 80/250 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 1 uscita analog, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face recognition, auto-tracking, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <33 W
Datasheet
Manuali
| Camera | |
| Image Sensor | 1/1.8" CMOS, dual sensors |
| Pixel | 4 MP |
| Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) |
| Electronic Shutter Speed | 1/1 s–1/30,000 s |
| Scanning System | Progressive Color: 0.0002 lux@F1.4 |
| Min. Illumination | B/W: 0.0001 lux@F1.4 0 lux (dual light fusion on) 80 m (262.47 ft) (dual light fusion–white light only) |
| Illumination Distance | 250 m (820.21 ft) (dual light fusion–IR only) |
| Illuminator On/Off Control | Zoom Prio; Manual; Smart IR; Off |
| Illuminator Number | 10 (dual light fusion) |
| Lens | |
| Focal Length | 6 mm–240 mm |
| Max. Aperture | F1.4–F4.3 |
| Field of View | H: 63.5°–1.8°; V: 38.4°–1.1°; D: 70.7°–2.0° |
| Optical Zoom | 40× |
| Focus Control | Auto; semi-auto; manual |
| Close Focus Distance | 0.5 m–5 m (1.64 ft–16.40 ft) |
| Iris Control | Auto; manual; fixed Detect Observe Recognize Identify 3,310.3 m 1,307.6 m 662.1 m 331.0 m (10,860.56 (4,290.03 ft) (2,172.24 ft) (1,085.96 ft) ft) |
| DORI Distance | *DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. |
| Ptz | |
| Pan/Tilt Range | Tilt: –20° to +90° Pan: 0.1°/s–240°/s |
| Manual Control Speed | Tilt: 0.1°/s–100°/s |
| Preset Speed | Pan: 240°/s; Tilt: 100°/s |
| Preset | 300 |
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Power-off Memory | Yes |
| Idle Motion | Preset; Pattern; Tour; Scan |
| Intelligence | |
| Video Metadata | and non-motor vehicle image capture and attributes extraction. Tripwire; intrusion; climbing fences; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking |
| IVS (Perimeter Protection) | detection; people gathering; vehicle/human alarm classification. |
| Face Recognition | Yes |
| Auto Tracking | Yes |
| Video | |
| Video Compression | H.264H; MJPEG |
| Streaming Capability | 3 streams 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 |
| Resolution | × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) |
| Video Frame Rate | Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1–25/30 fps) |
| Bit Rate Control | CBR; VBR H.264: 2816 kbps–13056 kbps |
| Video Bit Rate | H.264H: 2816 kbps–13056 kbps H.265: 1024 kbps–7936 kbps |
| Day/Night | Auto (ICR); Color; B/W |
| BLC | Yes |
| WDR | Yes |
| HLC | Yes Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; |
| White Balance | natural light; street lamp |
| Gain Control | Auto; manual |
| Noise Reduction | 2D NR; 3D NR |
| Motion Detection | Yes |
| Region of Interest (RoI) | Yes |
| Defog | |
| Digital Zoom | 16× |
| Image Rotation | 180° Up to 24 areas can be set, with up to 8 areas in the |
| Privacy Masking | same view |
| S/N Ratio | ≥55 dB |
| Audio | |
| Audio Compression | G729; PCM |
| Network | |
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; |
| Network Protocol | DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP |
| Interoperability | ONVIF (Profle S&G&T); CGI; PSIA |
| Streaming Method | Unicast; Multicast |
| User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) |
| Storage | |
| Browser | Firefox 52ESR and earlier versions Safari |
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobile Client | Android; iPhone; iPad; Windows Phone |
| Port | |
| Analog Output | 1 channel (CVBS output, BNC) |
| RS-485 | 1 (baud rate: 1200 bps–115200 bps) |
| Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) |
| Audio Output | 1 channel (LINE OUT, bare wire) |
| Alarm I/O | 7/2 |
| Audio I/O | 1/1 Capture; preset; tour; pattern; recordings on SD card; |
| Alarm Linkage | alarm digital input; send email; client E–map Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; |
| Alarm Event | memory card state detection; memory space detection; power exception detection |
| Power | |
| Power Supply | Hi-PoE Basic: 18 W |
| Power Consumption | Max.: 33 W (illuminator + PTZ) |
| Environment | |
| Operating Temperature | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) |
| Operating Humidity | ≤95% IP67; TVS 8000 V lightning proof; surge protection; |
| Protection | voltage transient protection |
| Structure | |
| Product Dimensions | 442 mm × Φ262 mm (17.40" × Φ10.31") |
| Net Weight | 9.6 kg (21.16 lb) |
| Gross Weight | 12.5 kg (27.56 lb) |
| Ordering Information | |
| Type | Model Description DH-SD8C440FD-HNF 4MP 40 Polarlight NETWORK PTZ CAMERA |
| Included: | |
| DC36V/2.23A | PFB306W-S |
| Power Adapter | Wall Mount Bracket |
| Optional: | |
| PFB718C-SG | PFA5500 + PFB306W-S PFA5500 + PFB718C-SG |
| Ceiling Mount Bracket | Vertical Pole Mount Horizontal Pole Mount Bracket Bracket |
| PFB711C-SG | PFA151 + PFB306W-S |
| Ceiling Mount Bracket | Corner Mount Bracket |
Informazioni addizionali
Prodotti Correlati
Mini eyeball HDCVI 2 MP 2.8 mm IR mic
92,00 € IVA inclusa
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
HAC-HDW3200G-S5
Mini PTZ termica ibrida IP AI 640×512/4 MP 9 mm/zoom 45x temp.
29.605,00 € IVA inclusa
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
TPC-PT8641MA-TB9Z45
Modulo RAM aggiuntiva 32 GB per DSS-SRV180A
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
DSS-SRV180A-RAM32
Movable smart display 32″ 4K Android 13
1.590,00 € IVA inclusa
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
LM32-U400PN
NVR 16 Canali Ultra-HD Vultech Fino a 8Mpx H.265 HDMI P2P CLOUD 2 HD ALARM. 4K
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
VS-NVR9516EVO-UHD
NVR 4 Canali POE Vultech Fino A 5Mpx H.265 HDMI P2P CLOUD 1 HD
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
VS-NVR6504EVO-POE-5MP V1
NVR 8 Canali Vultech Fino A 8Mpx H.265 HDMI P2P CLOUD 1 HD
359,90 € IVA inclusa
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
VS-NVR7508EVO-UHD
Telecamera Bullet IP Lettura Targa ANPR Vultech 1/1,8” 4MP H.265 POE Motor. 2,8-12mm IR LED 60M Led Luce Calda 50M SHOWCOLOR WDR P2P SMART SD CARD MICROFONO ALARM WIEGAND SERIE PRO (Novità)
1.379,90 € IVA inclusa
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
VS-IPC1540B2MZWDLPR-PRO
Telecamera Dome IP Tecnologia ISP-AI Dual Light Vultech 1/1,8” 8MP H.265 POE Motoriz. 2,8-12mm IR LED 40M Led Luce Calda 40M SHOWCOLOR WDR P2P SMART SD CARD MICROFONO ALARM SERIE PROSENSE NEX (Novità)
919,90 € IVA inclusa
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
VS-IPC1580D9MZWDADISP-PSNX
Network Video Recorder 8 Canali POE – 8MP UHD – H265
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
VS-NVR7508EVO-POE-UHD
